| 1 x de R$22,40 sem juros | Total R$22,40 |
| 2 x de R$13,06 | Total R$26,13 | |
| 3 x de R$8,75 | Total R$26,27 | |
| 4 x de R$6,65 | Total R$26,63 | |
| 5 x de R$5,36 | Total R$26,84 | |
| 6 x de R$4,49 | Total R$26,96 | |
| 7 x de R$3,86 | Total R$27,07 | |
| 8 x de R$3,39 | Total R$27,15 | |
| 9 x de R$3,02 | Total R$27,24 | |
| 10 x de R$2,73 | Total R$27,38 | |
| 11 x de R$2,50 | Total R$27,53 | |
| 12 x de R$2,30 | Total R$27,65 |
Este é um guia básico de finanças. Este guia aborda: ferramentas para o planejamento financeiro, demonstração do fluxo de caixa, balanço e demonstração de resultado do exercício, análise das demonstrações financeiras, técnicas de orçamento de capital, risco e retorno, conceito de capital, ciclo operacional, gerenciamento de estoque, leasing e muito mais. [Atenção:] Na primeira página, item Tipos de organização, sub-item Sociedade, o correto é: artigo 981, Código Civil.
