| 1 x de R$202,50 sem juros | Total R$202,50 | |
| 2 x de R$101,25 sem juros | Total R$202,50 | |
| 3 x de R$67,50 sem juros | Total R$202,50 | |
| 4 x de R$50,63 sem juros | Total R$202,50 | |
| 5 x de R$40,50 sem juros | Total R$202,50 | |
| 6 x de R$33,75 sem juros | Total R$202,50 | |
| 7 x de R$28,93 sem juros | Total R$202,50 | |
| 8 x de R$25,31 sem juros | Total R$202,50 | |
| 9 x de R$22,50 sem juros | Total R$202,50 | |
| 10 x de R$20,25 sem juros | Total R$202,50 | |
| 11 x de R$18,41 sem juros | Total R$202,50 | |
| 12 x de R$16,88 sem juros | Total R$202,50 |
Cada volume conta com oito unidades, subdivididas em quatro capítulos, e aborda temas centrais para a compreensão do espaço geográfico. Com ênfase em leitura e em interpretação de imagens e de importantes conteúdos procedimentais, busca-se fornecer ferramentas para o uso eficiente de produtos cartográficos. As atividades promovem a retomada, a sistematização, a aplicação e a ampliação do conteúdo trabalhado, buscando desenvolver o debate, a pesquisa e a reflexão, entre outras habilidades. O Caderno de Atividades possibilita ao aluno revisar os conteúdos estudados, com auxílio de mapas, gráficos e infográficos, e explorar notícias e imagens relacionadas a temas importantes da sociedade, como cidadania, sustentabilidade e tecnologia. Esse projeto oferece, ainda, o Livro Interativo Digital (LIDi), com Objetos Educacionais Digitais (OEDs), que pode ser acessado por site, com recursos especiais para alunos e professores.
