| 1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 |
| 2 x de R$15,69 | Total R$31,38 | |
| 3 x de R$10,51 | Total R$31,54 | |
| 4 x de R$7,99 | Total R$31,98 | |
| 5 x de R$6,44 | Total R$32,23 | |
| 6 x de R$5,39 | Total R$32,37 | |
| 7 x de R$4,64 | Total R$32,51 | |
| 8 x de R$4,07 | Total R$32,61 | |
| 9 x de R$3,63 | Total R$32,71 | |
| 10 x de R$3,28 | Total R$32,88 | |
| 11 x de R$3,00 | Total R$33,06 | |
| 12 x de R$2,76 | Total R$33,21 |
Visão geral: principais questões relacionadas à economia. Oferta e demanda, equilíbrio de mercado. Mensuração de agregados econômicos: produção/renda; níveis de preço; inflação; desemprego. Ciclos dos negócios. Abordagem keynesiana do gasto agregado. Hiato do PIB e o multiplicador de gastos. Política fiscal. Multiplicador de importação. Determinando o equilíbrio preço-produção. Defasagens. Encargos da dívida pública. Problemas com a política fiscal. Teorias macroeconômicas. Efeito dos impostos na renda. Paradoxo da poupança. Setor financeiro. Moeda e bancos. Banco Central. Política monetária. Curva de Phillips. Estagflação.
