| 1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 |
| 2 x de R$15,69 | Total R$31,38 | |
| 3 x de R$10,51 | Total R$31,54 | |
| 4 x de R$7,99 | Total R$31,98 | |
| 5 x de R$6,44 | Total R$32,23 | |
| 6 x de R$5,39 | Total R$32,37 | |
| 7 x de R$4,64 | Total R$32,51 | |
| 8 x de R$4,07 | Total R$32,61 | |
| 9 x de R$3,63 | Total R$32,71 | |
| 10 x de R$3,28 | Total R$32,88 | |
| 11 x de R$3,00 | Total R$33,06 | |
| 12 x de R$2,76 | Total R$33,21 |
Visão geral da microeconomia. Oferta e demanda. Equilíbrio de mercado. Elasticidade: elasticidade da demanda, elasticidade e receita, teoria da utilidade. Custos de produção. Competição perfeita: características, maximização de lucros; competição e eficiência. Monopólio: características, maximização de lucros, monopólio e eficiência; discriminação de preços; competição monopolística. Oligopólio. Recursos e mercados: demanda de recursos e oferta de mão de obra. Determinação de salários. Externalidades. Comércio internacional.
