1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 | |
2 x de R$13,45 sem juros | Total R$26,90 | |
3 x de R$8,97 sem juros | Total R$26,90 | |
4 x de R$6,73 sem juros | Total R$26,90 | |
5 x de R$5,38 sem juros | Total R$26,90 | |
6 x de R$4,48 sem juros | Total R$26,90 | |
7 x de R$3,84 sem juros | Total R$26,90 | |
8 x de R$3,36 sem juros | Total R$26,90 | |
9 x de R$2,99 sem juros | Total R$26,90 | |
10 x de R$2,69 sem juros | Total R$26,90 | |
11 x de R$2,45 sem juros | Total R$26,90 | |
12 x de R$2,24 sem juros | Total R$26,90 |
Visão geral: principais questões relacionadas à economia. Oferta e demanda, equilíbrio de mercado. Mensuração de agregados econômicos: produção/renda; níveis de preço; inflação; desemprego. Ciclos dos negócios. Abordagem keynesiana do gasto agregado. Hiato do PIB e o multiplicador de gastos. Política fiscal. Multiplicador de importação. Determinando o equilíbrio preço-produção. Defasagens. Encargos da dívida pública. Problemas com a política fiscal. Teorias macroeconômicas. Efeito dos impostos na renda. Paradoxo da poupança. Setor financeiro. Moeda e bancos. Banco Central. Política monetária. Curva de Phillips. Estagflação.